Jumlah PNS Menurut Golongan Per 31 Desember 2015
Golongan Kepangkatan | PNS | ||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
I/a | 5 | 2 | 7 |
I/b | 1 | 0 | 1 |
I/c | 15 | 8 | 23 |
I/d | 3 | 0 | 3 |
II/a | 130 | 222 | 352 |
II/b | 77 | 45 | 122 |
II/c | 128 | 82 | 210 |
II/d | 64 | 123 | 187 |
III/a | 337 | 441 | 778 |
III/b | 297 | 271 | 568 |
III/c | 288 | 238 | 526 |
III/d | 164 | 137 | 301 |
IV/a | 258 | 171 | 429 |
IV/b | 74 | 28 | 102 |
IV/c | 29 | 0 | 29 |
IV/d | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 1870 | 1768 | 3638 |
Kondisi 2014 | 1773 | 1512 | 3285 |
Kondisi 2013 | 1805 | 1484 | 3289 |
Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2015
Tingkat Pendidikan | PNS | ||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
Sekolah Dasar | 4 | 2 | 6 |
SMTP Sederajat | 21 | 6 | 27 |
SMTA Sederajat | 318 | 316 | 634 |
Diploma I | 26 | 32 | 58 |
Diploma II | 29 | 38 | 67 |
Diploma III | 120 | 248 | 368 |
Diploma IV | 11 | 15 | 26 |
S1 | 1263 | 1091 | 2354 |
S2 | 75 | 20 | 95 |
S3 | 3 | 0 | 3 |
JUMLAH | 1870 | 1768 | 3638 |
Kondisi 2014 | 1773 | 1512 | 3285 |
Kondisi 2013 | 1805 | 1484 | 3289 |
Jumlah PNS Menurut Jabatan Struktural Per 31 Desember 2015
Jabatan Struktural | PNS | ||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
Eselon II.a | 0 | 0 | 0 |
Eselon II.b | 28 | 0 | 28 |
Eselon III.a | 39 | 5 | 44 |
Eselon III.b | 63 | 11 | 74 |
Eselon IV.a | 218 | 85 | 303 |
Eselon IV.b | 56 | 28 | 84 |
Eselon V.a | 10 | 12 | 22 |
Eselon V.b | 0 | 0 | 0 |
Non Eselon | 1346 | 1384 | 2714 |
JUMLAH | 1870 | 1768 | 3638 |
Kondisi 2014 | 1773 | 1512 | 3285 |
Kondisi 2013 | 1805 | 1484 | 3289 |